SYL單點(diǎn)式傳感器廣泛用于化工、醫(yī)藥、食品等行業(yè)的臺(tái)秤和包裝秤,前后端螺紋連接設(shè)計(jì),安裝方便,預(yù)留相應(yīng)的安裝孔就可以將設(shè)備改造為一臺(tái)具有稱重功能的計(jì)量設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn)Features:
2 前后端螺紋連接,安裝簡(jiǎn)便
2 單點(diǎn)式結(jié)構(gòu),精度高
2 合金鋼表面鍍鎳和不銹鋼可選
2 量程50kg~1000kg
2 角差已調(diào),可獨(dú)立組秤
技術(shù)規(guī)格 Specification:
額定量程(kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
靈敏度(mV/V) | 2.0±0.2 | ||||||||
精度等級(jí)(%F.S) | ±0.02 | ||||||||
零點(diǎn)平衡(%F.S) | ±1 | ||||||||
零點(diǎn)溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||
輸出溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||
輸入阻抗(Ω) | 380±15 | ||||||||
輸出阻抗(Ω) | 350±3 | ||||||||
絕緣電阻(MΩ) | ≥5000 | ||||||||
溫度補(bǔ)償范圍(℃) | -10~﹢40 | ||||||||
工作溫度范圍(℃) | -30~﹢70 | ||||||||
過(guò)載(%F.S) | 150 | ||||||||
限度過(guò)載(%F.S) | 200 | ||||||||
推薦激勵(lì)電壓(V DC) | 10~12 | ||||||||
激勵(lì)電壓(V DC) | 15 | ||||||||
防封等級(jí) | IP65 | ||||||||
材質(zhì) | 合金鋼、不銹鋼 | ||||||||
電纜 | 長(zhǎng)度:3m | ||||||||
直徑:Φ5.8mm | |||||||||
接線方式 | Exc+:Red紅;Exc-:Black黑;Sig+:Green綠;Sig-:White白 |
產(chǎn)品尺寸Dimensions(mm):
SYL 50~1000kg