SY-CW稱重模塊是一種便于客戶快速安裝使用的動(dòng)態(tài)稱重模塊,結(jié)構(gòu)采用自穩(wěn)定承壓頭設(shè)計(jì),稱量重復(fù)性好,配置水平限位螺桿,可用于承受水平力的場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn)Features:
2 結(jié)構(gòu)緊湊,安裝簡(jiǎn)便
2 配置水平限位螺栓
2 合金鋼表面鍍鎳和不銹鋼可選
2 量程500kg~15t
2 可選防爆型
技術(shù)規(guī)格 Specification:
額定量程(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | ||
靈敏度(mV/V) | 2.0±0.002 | |||||||||
精度等級(jí)(%F.S) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | |||||||
零點(diǎn)平衡(%F.S) | ±1 | |||||||||
零點(diǎn)溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
輸出溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
輸入阻抗(Ω) | 400±20 | |||||||||
輸出阻抗(Ω) | 352±3 | |||||||||
絕緣電阻(MΩ) | ≥5000 | |||||||||
溫度補(bǔ)償范圍(℃) | -10~﹢40 | |||||||||
工作溫度范圍(℃) | -30~﹢70 | |||||||||
過(guò)載(%F.S) | 150 | |||||||||
限度過(guò)載(%F.S) | 200 | |||||||||
推薦激勵(lì)電壓(V DC) | 10~12 | |||||||||
較大激勵(lì)電壓(V DC) | 15 | |||||||||
防封等級(jí) | IP67 | |||||||||
材質(zhì) | 合金鋼、不銹鋼 | |||||||||
電纜 | 長(zhǎng)度:2.6m(0.5~2t),3.5m(3t),5.2m(5~8t),7m(10t),12m(15t) | |||||||||
直徑:Φ5.8mm | ||||||||||
接線方式 | Exc+:Red紅;Exc-:Black黑;Sig+:Green綠;Sig-:White白 |
產(chǎn)品尺寸Dimensions(mm):
Emax【t】 | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | D | G | P |
0.5,1,2,3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 107 | 23 | 23 | 1.6 | M10 | 13 |
5,7.5 | 178 | 146 | 152 | 120 | 317 | 32 | 257 | 152 | 102 | 146 | 32 | 29 | 1.6 | M16 | 17 |
10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 216 | 44 | 44 | 3 | M20 | 21 |
15 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 252 | 54 | 54 | 3 | M24 | 26 |
安裝布局Installation layout: