SY-FW稱重模塊是一種便于客戶快速安裝使用的靜態(tài)稱重模塊,產(chǎn)品經(jīng)過專業(yè)設(shè)計,考慮各種稱重細(xì)節(jié),客戶只需選擇合適的容量,預(yù)留相應(yīng)的安裝孔就可以將設(shè)備改造成一臺稱重設(shè)備。
產(chǎn)品特點Features:
2 結(jié)構(gòu)緊湊,安裝簡便
2 具有支撐螺栓,可防止設(shè)備傾覆
2 合金鋼表面鍍鎳和不銹鋼可選
2 量程500kg~15t
2 可選防爆型
技術(shù)規(guī)格 Specification:
額定量程(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | ||
靈敏度(mV/V) | 2.0±0.002 | |||||||||
精度等級(%F.S) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | |||||||
零點平衡(%F.S) | ±1 | |||||||||
零點溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
輸出溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
輸入阻抗(Ω) | 400±20 | |||||||||
輸出阻抗(Ω) | 352±3 | |||||||||
絕緣電阻(MΩ) | ≥5000 | |||||||||
溫度補(bǔ)償范圍(℃) | -10~﹢40 | |||||||||
工作溫度范圍(℃) | -30~﹢70 | |||||||||
過載(%F.S) | 150 | |||||||||
限度過載(%F.S) | 200 | |||||||||
推薦激勵電壓(V DC) | 10~12 | |||||||||
較大激勵電壓(V DC) | 15 | |||||||||
防封等級 | IP67 | |||||||||
材質(zhì) | 合金鋼、不銹鋼 | |||||||||
電纜 | 長度:2.6m(0.5~2t),3.5m(3t),5.2m(5~8t),7m(10t),12m(15t) | |||||||||
直徑:Φ5.8mm | ||||||||||
接線方式 | Exc+:Red紅;Exc-:Black黑;Sig+:Green綠;Sig-:White白 |
產(chǎn)品尺寸Dimensions(mm):
Emax【t】 | A | A1 | B | B1 | L0 | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | T | D | Y | Z |
0.5,1,2,3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 102 | 28 | 23 | 99 | 96 | 10 | 13 |
5,7.5 | 178 | 146 | 152 | 120 | 318 | 32 | 257 | 152 | 102 | 129 | 38 | 29 | 102 | 99 | 16 | 17 |
10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 166 | 44 | 44 | 108 | 105 | 20 | 21 |
15 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 211 | 54 | 54 | 115 | 115 | 24 | 26 |
安裝布局Installation layout: