BC580LX防爆稱重顯示器專為危險(xiǎn)化工場合的稱重和控制應(yīng)用而開發(fā)。BC580Lx可用于危險(xiǎn)化工產(chǎn)品的灌裝,定量控制,料位指示,并可將危險(xiǎn)區(qū)稱重信號(hào)以數(shù)字或模擬通訊的方式傳輸至監(jiān)控系統(tǒng),集現(xiàn)場顯示與遠(yuǎn)程傳輸于一體,適用于危險(xiǎn)性氣體環(huán)境下的稱重控制應(yīng)用。
防爆等級(jí):Exd [ibⅡC]ⅡB T6
產(chǎn)品特點(diǎn):
2 可使用于空氣中存在可燃性氣體或蒸氣的II類B級(jí)T6組別1區(qū),2區(qū)危險(xiǎn)易燃易爆場所
2 結(jié)構(gòu)緊湊,安裝靈活
2 新一代嵌入式高速工業(yè)處理器,抗干擾強(qiáng)
2 優(yōu)化的數(shù)字濾波和快速跟隨技術(shù)
2 16位高精度DA輸出,4~20mA/0~10V可設(shè)置
2 上下限報(bào)警
2 預(yù)置點(diǎn)比較功能
2 檢重控制
2 自動(dòng)零跟蹤可選
2 上電置零可選
2 隔離的RS232/RS485串行接口
2 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議
2 220VAC供電(DC24V可選)
選型配置 Selection Configuration:
型號(hào)Model | 訂貨號(hào)P.N | 描述Description |
BC580LX1 | 22000272 | 鑄鋁殼體,2進(jìn)3出繼電器,RS232/RS485,紅色數(shù)碼管,AC220V Cast Aluminum,2-in,3 Relays Outputs, RS232/RS485, Red LED ,220VAC |
BC580LX2 | 22000273 | 鑄鋁殼體,2進(jìn)3出繼電器,RS232/RS485,4~20mA,紅色數(shù)碼管, AC220V Cast Aluminum,2-in,3 Relays Outputs, RS232/RS485,4~20mA, Red LED ,220VAC |
BC580LX3 | 22000311 | 鑄鋁殼體,2進(jìn)3出繼電器,RS232/RS485,Profibus DP,紅色數(shù)碼管,AC220V Cast Aluminum,2-in,3 Relays Outputs, RS232/RS485,Profibus DP, Red LED ,220VAC |
BC580LX1(DC) | 22000279 | 鑄鋁殼體,2進(jìn)3出繼電器,RS232/RS485,紅色數(shù)碼管,DC24V Cast Aluminum,2-in,3 Relays Outputs, RS232/RS485, Red LED ,24VDC |
BC580LX2(DC) | 22000280 | 鑄鋁殼體,2進(jìn)3出繼電器,RS232/RS485,4~20mA,紅色數(shù)碼管, DC24V Cast Aluminum,2-in,3 Relays Outputs, RS232/RS485,4~20mA, Red LED ,24VDC |
BC580LX3(DC) | 22000344 | 鑄鋁殼體,2進(jìn)3出繼電器,RS232/RS485,Profibus DP,紅色數(shù)碼管,DC24V Cast Aluminum,2-in,3 Relays Outputs, RS232/RS485,Profibus DP, Red LED ,24VDC |
技術(shù)規(guī)格 Specification:
外形結(jié)構(gòu) Enclosure | 鑄鋁殼體 Cast Aluminum | ||
工作模式 Application | 雙速定量模式,預(yù)置點(diǎn)比較模式,上下限報(bào)警,檢重控制,減量控制,峰值測力,毛/凈灌裝 2-speed material transfer mode, Setpoint comparison,Over/under, Check weigh,Reduction weigh,Peak force measurement,Gross/net fill | ||
傳感器信號(hào) Signal Range | -20mV~+20mV | 分度值 Increments | 1,2,5 x 10n (n=-3 ~1) |
分辨力 Max. Sensitivity | 0.5uV/d | 較高顯示精度 Max. Resolution | 1/100,000 |
增益漂移 FS Drift | 3ppm/°C | 非線性 Linearity | 0.003%FS |
AD刷新率 AD Refresh Rate | 50~200Hz | 傳感器負(fù)載 Cells Load | 6只350歐姆傳感器 Six (6) 350 ohm load cells |
顯示 / Display | 7位1寸紅色LED 7-digit 1’ segment LED | ||
鍵盤 / Keypad | 6只按鍵 6 keys | ||
開關(guān)量 Discrete I/O | 2xDI,3x Relay DO 2 Inputs; 3 Outputs(220VAC @ 5A) | ||
通訊接口 / USART | COM1: RS232; COM2: RS485 | ||
串口通訊協(xié)議 Serial Protocol | MODBUS-RTU、命令、連續(xù)輸出 MODBUS-RTU, Command output, Continuous Output | ||
選件 / Option | 4~20mA/0~10V,Profibus DP | ||
電源/ Power Supply | 180~240VAC, 60mA; 24VDC, 150mA | ||
工作環(huán)境 Operating Temperature | -10°C ~ +40°C,相對(duì)濕度:10%~90%,不冷凝 -10°C ~ +40°C,Relative humidity:10%~90%,non-condensing |
產(chǎn)品尺寸圖 Dimensions(mm):